XSONIC
XTONE
動作条件
iOS
iOS 10.6 以上で、Lightning または USB Type-C interfaceを搭載したiPhone、iPad
Mac
OS X 10.6 以上
Android
非推奨 ※ AndroidデバイスではAmpliTubeのみが動作します。
(Samsung Professional Audio technologyでサポートされているデバイス)Galaxy S6、Galaxy S6 Edge、Galaxy Note 4、Galaxy Note Edge、Galaxy S5、Galaxy Note 3、Galaxy Tab S2
Windows
Windows 7、Windows 8、Windows 8.1、Windows 10
※動作条件は予告なく変更になる場合があります。
詳しくはこちらのメーカーサイトをご確認ください。
スペック
| インプットインピーダンス | 1M Ω |
|---|---|
| アンバランスアウトインピーダンス | 100 Ω |
| バランスアウトインピーダンス | 200 Ω |
| フリーケンシー | 10 Hz ~ 21 kHz |
| サンプリングレート | 44.1k , 48k , 88.2k , 96k , 176.4k , 192k Hz |
| サンプリング深度 | 24 bit |
| ダイナミックレンジ | 108 dB |
| THD+N特性 | 0.001 % |
| USB パワーインプット | 5V DC |
| 9V パワーインプット | 9V DC |
| 消費電量 | 100 mA |
| サイズ | 129 (D) x 98 (W) x 57 (H) mm |
| 重量 | 355 g |
