Heritage Audio
HA73X2 Elite
仕様
マイク入力インピーダンス | HI:1200Ω(最小値)/ LO:300Ω(最小値) |
---|---|
ライン入力インピーダンス | 10kΩ ブリッジング、トランスバランス、フローティング |
出力インピーダンス | 75Ω 以下、トランスバランス、フローティング、600Ω の動作負荷 |
最大出力 | + 26.5 dBu 以上(600Ω 負荷時、内部ターミネート) |
THD | 0.025%以下 @ 1kHz
|
周波数特性 | 20 Hz(+ 0.3 dB)~20 kHz(-0.2 dB) |
最大ゲイン | 80 dB 以上 |
等価入力ノイズ | -125 dBu 以下 |
出力段ノイズ | -100 dBu 以下 |
消費電流 | 95 mA 以下 @ 48 VDC |
仕様は予告なく変更となる場合があります。